2021-03-24 19:34:19 | 蘇州工業(yè)園區(qū)
| 工資收入 | 月薪:7000元 年終獎:15000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2018-08-06 17:21:13 | 蘇州
| 工資收入 | 月薪:15000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
(共1362條) 富士康(FOXCONN)
(共299條) 京東方
(共291條) 富士康
(共164條) 昌碩科技(上海)有限公司
(共215條) 天馬微電子
(共62條) 索尼
(共5條) nike
(共8條) 文都考研
(共7條) 寧波繼峰汽車零部件股份有限公司
(共4條) 招銀網(wǎng)絡(luò)科技(成都)
(共4條) 瑞幸咖啡有限公司
(共5條) 廈門廈鎢新能源有限公司