2019-11-14 19:21:56 | 北京
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎(jiǎng):30000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2019-11-20 20:21:36 | 北京
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎(jiǎng):30000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2015-05-21 17:02:40 | 北京
(共836條) 華為
(共396條) 中國(guó)電信
(共316條) 中興通訊
(共17條) 宇龍計(jì)算機(jī)通信科技
(共139條) 華為技術(shù)有限公司
(共17條) 東方通信股份有限公司
(共5條) 中山聯(lián)合光電科技有限公司
(共8條) 上海華虹NEC電子有限公司
(共6條) 湖南湘江關(guān)西涂料有限公司
(共8條) 中國(guó)銀行軟件中心
(共4條) 武漢帝爾激光科技有限公司
(共4條) icbc中國(guó)工商銀行