2024-12-13 15:26:33 | 廣州天河
| 工資收入 | 月薪:5000元 年終獎(jiǎng):3000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-11-12 18:39:30 | 上海浦東新
| 工資收入 | 月薪:10000元 年終獎(jiǎng):50000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 只有商業(yè)保險(xiǎn) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共645條) 平安保險(xiǎn)
(共385條) 中國(guó)人壽picc
(共193條) 中國(guó)平安
(共57條) 陽(yáng)光保險(xiǎn)公司
(共35條) 招商信諾
(共645條) 平安保險(xiǎn)
(共9條) 江西博微新技術(shù)有限公司
(共6條) 湖南湘江關(guān)西涂料有限公司
(共8條) 東莞新能德科技有限公司
(共6條) 浙江核心同花順
(共5條) 廈門(mén)廈鎢新能源有限公司