2024-04-18 11:31:56 | 惠環(huán)
工資收入 | 月薪:15000元 年終獎(jiǎng):50000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2022-12-09 09:54:05 | 惠州
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):40000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2012-09-05 13:07:14 | 惠州
(共1359條) 富士康(FOXCONN)
(共299條) 京東方
(共290條) 富士康
(共164條) 昌碩科技(上海)有限公司
(共215條) 天馬微電子
(共62條) 索尼
(共4條) 山東齊都藥業(yè)有限公司
(共5條) 北京首鋼國(guó)際工程技術(shù)有限公司
(共4條) 南京國(guó)睿信維軟件有限公司
(共9條) 世紀(jì)互聯(lián)
(共5條) 山東英科醫(yī)療制品有限公司
(共4條) 浙江宏舟新能源科技有限公司