2020-06-29 19:27:20 | 新鄉(xiāng)
工資收入 | 月薪:5648元 年終獎(jiǎng):3654元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2018-07-26 17:09:08 | 新鄉(xiāng)新鄉(xiāng)
工資收入 | 月薪:3500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
(共5條) 北京首鋼國際工程技術(shù)有限公司
(共4條) 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司
(共6條) 浙江核心同花順
(共4條) 大連化物所
(共4條) 甘源食品股份有限公司
(共4條) 宇芯(成都)集成電路封裝測試有限公司