2021-08-09 11:21:52 | 重慶
工資收入 | 月薪:5800元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2021-06-08 23:27:02 | 云南
工資收入 | 月薪:3400元 年終獎(jiǎng):8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共8條) 中意人壽
(共4條) 訊強(qiáng)電子(惠州)有限公司
(共9條) 恒銀金融科技有限公司
(共7條) 上海郵電設(shè)計(jì)院
(共8條) 延鋒
(共4條) 樂(lè)歌人體工學(xué)科技股份有限公司