2021-12-09 20:39:26 | 上海
2019-11-20 16:24:41 | 上海
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎:15000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
2019-11-22 19:04:21 | 上海
工資收入 | 月薪:8500元 年終獎:15000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
(共4條) 山東齊都藥業(yè)有限公司
(共5條) 北京首鋼國際工程技術(shù)有限公司
(共4條) 南京國睿信維軟件有限公司
(共9條) 世紀互聯(lián)
(共5條) 山東英科醫(yī)療制品有限公司
(共4條) 浙江宏舟新能源科技有限公司