樂天超市工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有4位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(截止2014年),樂天超市平均工資為5300元/月,其中33%的工資收入位于區(qū)間3000-4000元/月,33%的工資收入位于區(qū)間4000-5000元/月。
¥5300
更新于2014年11月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計而得,可能存在偏差,僅供參考
2014-11-23 | 樂天超市
工資收入 | 基本工資:3600元 津貼補(bǔ)助:300元 績效工資:300元 年終獎:500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六周天輪班 每年帶薪年假:15天 每周工作天數(shù):5.5天 |
2014-05-14 | 樂天超市
工資收入 | 基本工資:3500元 加班工資:0元/小時 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均不加班 每年帶薪年假:12天 每周工作天數(shù):5天 |
2014-03-30 | 樂天超市
2013-04-18 | 樂天超市
樂天超市工資待遇 共4 條
樂天超市面試經(jīng)驗 共 0 條