2020-04-28 16:47:16 | 杭州蕭山
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2020-01-19 16:54:24 | 杭州
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2019-01-11 16:06:56 | 杭州
工資收入 | 月薪:12800元 年終獎:12800元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
(共422條) 比亞迪(BYD)
(共204條) 長城汽車股份有限公司
(共146條) 比亞迪
(共95條) 長安汽車
(共44條) 東風(fēng)日產(chǎn)
(共25條) 廣汽豐田
(共5條) 廣東南方數(shù)碼科技有限公司
(共7條) 江西科技學(xué)院
(共5條) 中國原子能科學(xué)研究院
(共5條) 冀東水泥
(共5條) 蘇州群策科技有限公司
(共8條) 重慶惠科金渝光電科技有限公司