2020-04-01 15:14:41 | 西安
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎(jiǎng):12000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-04-01 21:54:02 | 西安
工資收入 | 月薪:15000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2019-01-16 17:11:05 | 西安長(zhǎng)安
工資收入 | 月薪:10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒(méi)有保險(xiǎn) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共9條) 北京泰德制藥有限公司
(共5條) 廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院
(共9條) 恒銀金融科技有限公司
(共4條) 思源電氣
(共4條) 北京湛騰世紀(jì)科技有限公司
(共7條) 寧波繼峰汽車零部件股份有限公司