2020-04-01 15:14:41 | 西安
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎(jiǎng):12000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-04-01 21:54:02 | 西安
工資收入 | 月薪:15000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2019-01-16 17:11:05 | 西安長安
工資收入 | 月薪:10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒有保險(xiǎn) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共5條) 通威股份有限公司
(共6條) 山東省立醫(yī)院
(共4條) 江蘇洋河酒廠股份有限公司
(共6條) 湖南湘江關(guān)西涂料有限公司
(共5條) 蘇州群策科技有限公司
(共5條) 西安鉑力特激光成形技術(shù)有限公司