2020-04-01 14:31:36 | 深圳
工資收入 | 月薪:7500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 不清楚有沒有社保 住房公積金:不清楚 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
2019-08-28 17:44:02 | 深圳
工資收入 | 月薪:6100元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2018-06-19 10:39:16 | 深圳羅湖
(共5條) 冀東水泥
(共5條) 北京首鋼國際工程技術(shù)有限公司
(共5條) 郎酒公司
(共4條) 大連化物所
(共4條) 北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司
(共4條) 寧波薩瑞通訊有限公司