2024-09-11 20:07:28 | 廈門海滄
工資收入 | 月薪:7500元 年終獎:50000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2018-08-06 17:21:41 | 廈門
工資收入 | 月薪:3800元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2018-06-06 16:40:01 | 廈門
工資收入 | 月薪:5500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
(共166條) 藥明康德新藥開發(fā)有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共30條) 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共9條) 上海聞泰電子科技有限公司
(共5條) 廣州百事可樂飲料有限公司
(共5條) 青島歌爾聲學科技有限公司
(共7條) 江蘇恒立高壓油缸股份有限公司
(共8條) 浙江三花汽車零部件有限公司