2019-11-21 20:46:31 | 上海
| 工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:4300元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
2019-07-15 14:56:26 | 上海
| 工資收入 | 月薪:7000元 年終獎:7000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六經(jīng)常加班 |
2013-05-21 19:32:05 | 上海
(共1362條) 富士康(FOXCONN)
(共299條) 京東方
(共291條) 富士康
(共164條) 昌碩科技(上海)有限公司
(共215條) 天馬微電子
(共62條) 索尼
(共8條) 安費(fèi)諾
(共8條) 天津藍(lán)巢電力檢修有限公司
(共6條) 平高集團(tuán)
(共7條) 欣旺達(dá)
(共8條) 延鋒
(共8條) 寧波福爾達(dá)智能科技有限公司