2019-11-21 20:46:31 | 上海
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:4300元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2019-07-15 14:56:26 | 上海
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎:7000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六經(jīng)常加班 |
2013-05-21 19:32:05 | 上海
(共1359條) 富士康(FOXCONN)
(共299條) 京東方
(共290條) 富士康
(共164條) 昌碩科技(上海)有限公司
(共215條) 天馬微電子
(共62條) 索尼
(共9條) 江西博微新技術(shù)有限公司
(共9條) 北京航天中心醫(yī)院
(共8條) 重慶康華會計師事務(wù)所
(共5條) 深圳盛視科技有限公司
(共5條) 中信期貨
(共4條) 奇安信集團