2021-06-10 20:48:01 | 北京海淀
工資收入 | 月薪:2600元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 住房公積金:不清楚 |
上班時間 | 輪班(兩班倒) 周六周天輪班 |
2021-05-11 17:32:35 | 北京
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六經(jīng)常加班 |
2015-09-17 08:15:50 | 北京
(共401條) 中軟國際
(共357條) 軟通動力
(共333條) 東軟
(共24條) 上海易寶軟件有限公司
(共90條) 方正集團(tuán)
(共11條) 廣東華智科技有限公司
(共8條) 上海華虹NEC電子有限公司
(共4條) 中國國際航空股份有限公司
(共5條) 遼寧丹東黃海汽車有限責(zé)任公司
(共4條) 深圳吉祥騰達(dá)科技有限公司
(共5條) 中信期貨