2021-09-26 19:44:52 | 上海
工資收入 | 月薪:20000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2019-11-22 15:48:21 | 西安
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2018-04-18 03:00:08 | 西安
(共1359條) 富士康(FOXCONN)
(共298條) 京東方
(共290條) 富士康
(共32條) 常州天合光能有限公司
(共13條) 飛思卡爾半導(dǎo)體(中國(guó))有限公司
(共54條) 富士康科技集團(tuán)
(共5條) 通威股份有限公司
(共6條) 湖南湘江關(guān)西涂料有限公司
(共5條) 青島歌爾聲學(xué)科技有限公司
(共8條) 天津恒達(dá)文博科技有限公司
(共4條) 北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司