2024-03-28 14:57:20 | 上海
| 工資收入 | 月薪:15000元 年終獎(jiǎng):45000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-10-23 19:40:54 | 嘉定
| 工資收入 | 月薪:12000元 年終獎(jiǎng):24000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共422條) 比亞迪(BYD)
(共204條) 長(zhǎng)城汽車股份有限公司
(共147條) 比亞迪
(共12條) 江鈴汽車
(共11條) 長(zhǎng)城汽車
(共10條) 江淮汽車
(共5條) 廣東南方數(shù)碼科技有限公司
(共4條) 珠海光聯(lián)通訊技術(shù)有限公司
(共8條) 東莞新能德科技有限公司
(共5條) 蘇州群策科技有限公司
(共4條) 北京湛騰世紀(jì)科技有限公司
(共5條) 贏時(shí)勝