2022-01-24 15:52:07 | 工程師
| 工資收入 | 月薪:8000元 年終獎:2000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2018-10-16 16:54:08 | 北京
| 工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:1000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
(共1362條) 富士康(FOXCONN)
(共299條) 京東方
(共291條) 富士康
(共62條) 索尼
(共33條) 日月光封裝測試
(共78條) 歌爾聲學股份有限公司
(共5條) 廣東南方數碼科技有限公司
(共6條) 上海大眾公用事業(yè)(集團)股份有限公司
(共9條) 恒銀金融科技有限公司
(共6條) 徐州徐工基礎工程機械有限公司
(共4條) 大連化物所
(共5條) 贏時勝