2020-12-07 17:33:55 | 成都
工資收入 | 月薪:5500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
2018-06-03 16:41:29 | 廣州
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2018-05-21 05:07:07 | 南雄
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共6條) 西南石油大學(xué)
(共5條) 中國(guó)土木工程集團(tuán)有限公司
(共5條) 北京首鋼國(guó)際工程技術(shù)有限公司
(共6條) 徐州徐工基礎(chǔ)工程機(jī)械有限公司
(共4條) 思源電氣
(共5條) 思特沃克軟件技術(shù)有限公司