2020-12-16 17:56:20 | 四川南充
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-04-20 18:43:03 | 安慶
工資收入 | 月薪:11000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2018-12-14 15:04:05 | 貴州
工資收入 | 月薪:10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 周六周日偶爾加班 |
(共166條) 藥明康德新藥開發(fā)有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共11條) 施強(qiáng)藥業(yè)集團(tuán)有限公司
(共13條) 湖南湘雅醫(yī)藥有限公司
(共61條) 華大基因
(共8條) 中意人壽
(共8條) 上海華虹NEC電子有限公司
(共5條) 廣州百事可樂飲料有限公司
(共4條) 南京海泰醫(yī)療信息系統(tǒng)有限公司
(共9條) 世紀(jì)互聯(lián)
(共7條) SK海力士半導(dǎo)體(中國)有限公司