2020-12-30 11:24:51 | 深圳
| 工資收入 | 月薪:31000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2019-11-04 22:26:53 | 深圳
| 工資收入 | 月薪:7000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2016-03-06 07:11:04 | 深圳寶安
(共7條) 聯(lián)化科技股份有限公司
(共5條) 廈門特寶生物工程股份有限公司
(共4條) 科林電氣
(共4條) 廈門宏發(fā)電力電器有限公司
(共9條) 廣東溫氏集團(tuán)