2020-12-30 11:24:51 | 深圳
工資收入 | 月薪:31000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2019-11-04 22:26:53 | 深圳
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2016-03-06 07:11:04 | 深圳寶安
(共8條) 上海華虹NEC電子有限公司
(共9條) 恒銀金融科技有限公司
(共5條) 贏時(shí)勝
(共4條) 武漢都市環(huán)保
(共5條) 天津锘華儀器科技有限公司