2021-08-30 15:59:37 | 深圳
| 工資收入 | 月薪:7200元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
2019-11-14 19:16:27 | 深圳
| 工資收入 | 月薪:4500元 年終獎(jiǎng):4500元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 只有商業(yè)保險(xiǎn) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2016-07-17 04:11:43 | 深圳羅湖
(共292條) 中建三局
(共198條) 中建八局
(共147條) 中建二局
(共36條) 上海寶冶集團(tuán)有限公司
(共11條) 圣戈班(中國(guó)) 投資有限公司
(共67條) 上海建工
(共9條) 北京泰德制藥有限公司
(共8條) 麥克維爾空調(diào)
(共8條) 安費(fèi)諾
(共6條) 浙江核心同花順
(共7條) 北京漢克時(shí)代科技有限公司
(共7條) 小紅書