2021-03-05 16:08:40 | 萬(wàn)唯教育
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 只有商業(yè)保險(xiǎn) 住房公積金:不清楚 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均加班 |
2020-12-22 19:40:53 | 西安雁塔
工資收入 | 月薪:5400元 年終獎(jiǎng):1000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-05-07 17:55:39 | 西安
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):2000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
(共4條) 訊強(qiáng)電子(惠州)有限公司
(共4條) 南京消防器材股份有限公司
(共8條) 天津恒達(dá)文博科技有限公司
(共4條) 包鋼
(共4條) 佳通輪胎股份有限公司
(共4條) 摩托羅拉(Motorola)