2020-03-27 13:35:19 | 重慶
| 工資收入 | 月薪:1500元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2018-05-11 08:15:46 | 重慶
| 工資收入 | 月薪:7000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
(共292條) 中建三局
(共198條) 中建八局
(共147條) 中建二局
(共36條) 上海寶冶集團(tuán)有限公司
(共11條) 圣戈班(中國(guó)) 投資有限公司
(共67條) 上海建工
(共6條) 中建七局交通公司
(共4條) 思源電氣
(共5條) 中國(guó)鐵建重工集團(tuán)有限公司
(共7條) 北京漢克時(shí)代科技有限公司
(共4條) 大連化物所
(共4條) 武漢都市環(huán)保