2020-09-04 18:43:20 | 常州
| 工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):30000元 | 
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 | 
| 上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六經(jīng)常加班 | 
2020-07-07 16:32:49 | 常州
| 工資收入 | 月薪:7500元 年終獎(jiǎng):50000元 | 
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 | 
| 上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 | 
(共7條) 西南石油大學(xué)
(共5條) 杭州迪普科技有限公司
(共9條) 北京四方繼保自動(dòng)化股份
(共8條) 網(wǎng)新恒天
(共4條) 招銀網(wǎng)絡(luò)科技(成都)