2021-08-04 17:42:34 | 重慶
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-07-02 19:24:18 | 北京
工資收入 | 月薪:10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2019-11-29 14:54:44 | 重慶
工資收入 | 月薪:3000元 年終獎(jiǎng):1000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共214條) 京東商城
(共177條) 阿里巴巴
(共153條) 美團(tuán)網(wǎng)
(共214條) 京東商城
(共153條) 美團(tuán)網(wǎng)
(共11條) 銘萬(wàn)智達(dá)科技
(共5條) 廣東南方數(shù)碼科技有限公司
(共5條) 廈門(mén)特寶生物工程股份有限公司
(共6條) 湖南湘江關(guān)西涂料有限公司
(共9條) 恒銀金融科技有限公司
(共7條) 太陽(yáng)雨集團(tuán)有限公司
(共4條) 摩托羅拉(Motorola)