2021-12-03 21:08:22 | 上海
工資收入 | 月薪:17100元 年終獎(jiǎng):200000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2021-07-07 10:28:11 | 南京鼓樓
工資收入 | 月薪:25000元 年終獎(jiǎng):400000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共142條) 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司
(共130條) 中信證券
(共102條) 招商證券
(共47條) 宜信
(共21條) 利安達(dá)貴金屬有限公司
(共31條) 上海萬得資訊科技股份有限公司
(共7條) 西南石油大學(xué)
(共9條) 江西博微新技術(shù)有限公司
(共9條) 恒銀金融科技有限公司
(共5條) 鼎橋通信
(共4條) 華潤(rùn)雪花
(共7條) 小紅書