2020-02-04 19:19:33 | 南京
| 工資收入 | 月薪:6000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2018-10-10 18:55:29 | 南京
| 工資收入 | 月薪:1500元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 不清楚有沒(méi)有社保 住房公積金:不清楚 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
(共264條) 好未來(lái)教育(學(xué)而思教育集團(tuán))
(共39條) 上海交通大學(xué)
(共32條) 四川大學(xué)
(共264條) 好未來(lái)教育(學(xué)而思教育集團(tuán))
(共6條) 中鐵十五局
(共9條) 恒銀金融科技有限公司
(共4條) 思源電氣
(共5條) 山東英科醫(yī)療制品有限公司
(共6條) 美光半導(dǎo)體(西安)有限責(zé)任公司
(共8條) 寧波福爾達(dá)智能科技有限公司