2022-04-25 15:55:10 | 綿竹
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-07-04 17:34:35 | 成都
工資收入 | 月薪:5300元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-04-01 21:41:22 | 綿竹
工資收入 | 月薪:3500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
(共264條) 好未來(lái)教育(學(xué)而思教育集團(tuán))
(共39條) 上海交通大學(xué)
(共32條) 四川大學(xué)
(共264條) 好未來(lái)教育(學(xué)而思教育集團(tuán))
(共9條) 上海聞泰電子科技有限公司
(共5條) 中國(guó)原子能科學(xué)研究院
(共8條) 捷安特(昆山)有限公司
(共8條) 浙江三花汽車零部件有限公司
(共5條) 贏時(shí)勝