2024-01-09 15:31:23 | 徐州
2020-05-20 15:20:07 | 徐州云龍
工資收入 | 月薪:3500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日均加班 |
2018-07-24 11:38:29 | 徐州
工資收入 | 月薪:5500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
(共5條) 通威股份有限公司
(共8條) 重慶康華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共4條) 寧波拓普集團(tuán)
(共5條) 贏時(shí)勝
(共5條) 中信期貨