2020-11-11 11:23:40 | 成都
工資收入 | 月薪:8500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
2019-12-26 21:35:25 | 西安
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎:38000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
2018-07-03 16:13:34 | 重慶
工資收入 | 月薪:7800元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
(共5條) 廣州百事可樂飲料有限公司
(共8條) 重慶康華會計師事務(wù)所
(共8條) 天津石化
(共7條) 寧波繼峰汽車零部件股份有限公司
(共8條) 延鋒
(共4條) 樂歌人體工學(xué)科技股份有限公司