2020-04-11 17:36:34 | 蘇州
工資收入 | 月薪:9500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2018-07-24 11:36:29 | 太倉(cāng)市
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
(共9條) 北京泰德制藥有限公司
(共5條) 中國(guó)華電集團(tuán)公司
(共8條) 重慶康華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共5條) 青島歌爾聲學(xué)科技有限公司
(共8條) 寧波福爾達(dá)智能科技有限公司