2020-02-04 17:28:59 | 北京
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-12-10 20:57:48 | 北京
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎(jiǎng):8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2017-11-10 03:37:43 | 北京海淀
(共401條) 中軟國際
(共357條) 軟通動(dòng)力
(共333條) 東軟
(共13條) 北京贊同科技發(fā)展有限公司
(共37條) 北京科藍(lán)軟件系統(tǒng)有限公司
(共12條) 趨勢(shì)科技
(共8條) 中意人壽
(共8條) 上海華虹NEC電子有限公司
(共8條) 中國銀行軟件中心
(共8條) 捷安特(昆山)有限公司
(共9條) 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)
(共5條) 花旗金融信息服務(wù)(中國)有限公司