2020-01-03 21:52:31 | 蘇州
| 工資收入 | 月薪:3900元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 經常很晚下班 周六經常加班 |
2018-08-27 18:25:07 | 蘇州
| 工資收入 | 月薪:8000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 經常晚下班 周六經常加班 |
(共6條) 中鐵十五局
(共9條) 恒銀金融科技有限公司
(共4條) 思源電氣
(共5條) 山東英科醫(yī)療制品有限公司
(共6條) 美光半導體(西安)有限責任公司
(共8條) 寧波福爾達智能科技有限公司