2020-12-17 19:44:54 | 長春
| 工資收入 | 月薪:2658元 | 
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 沒有保險(xiǎn) 無住房公積金 | 
| 上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 | 
2020-12-17 16:01:58 | 長春
| 工資收入 | 月薪:2600元 | 
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 沒有保險(xiǎn) 無住房公積金 | 
| 上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 | 
(共422條) 比亞迪(BYD)
(共204條) 長城汽車股份有限公司
(共147條) 比亞迪
(共30條) 海馬汽車集團(tuán)股份有限公司
(共4條) 瓦克化學(xué)
(共6條) 無錫奧特維科技有限公司
(共4條) 中山市歐派克五金制品有限公司
(共7條) 上海郵電設(shè)計(jì)院
(共4條) 瑞幸咖啡有限公司