2022-01-27 17:02:40 | 廈門翔安
| 工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2021-06-21 20:11:59 | 廈門
| 工資收入 | 月薪:6500元 年終獎(jiǎng):10000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-05-15 17:00:16 | PQE
| 工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六經(jīng)常加班 |
(共1362條) 富士康(FOXCONN)
(共299條) 京東方
(共291條) 富士康
(共137條) 緯創(chuàng)資通(中山)有限公司
(共1362條) 富士康(FOXCONN)
(共25條) 廣東省佛山市國(guó)星光電股份有限公司
(共6條) 中鐵十五局
(共9條) 恒銀金融科技有限公司
(共4條) 思源電氣
(共5條) 山東英科醫(yī)療制品有限公司
(共6條) 美光半導(dǎo)體(西安)有限責(zé)任公司
(共8條) 寧波福爾達(dá)智能科技有限公司