2022-04-08 20:12:01 | 東莞
工資收入 | 月薪:8600元 年終獎:3000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周天輪班 |
2022-02-17 11:26:20 | 東莞臺心醫(yī)院
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2020-12-08 19:05:18 | 東莞
工資收入 | 月薪:3500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周天輪班 |
(共5條) 廣州百事可樂飲料有限公司
(共9條) 江西博微新技術(shù)有限公司
(共5條) 山東英科醫(yī)療制品有限公司
(共4條) 甘源食品股份有限公司
(共4條) 佳通輪胎股份有限公司