2021-03-04 00:23:22 | 北京
| 工資收入 | 月薪:7000元 年終獎:5000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 只有商業(yè)保險 有住房公積金 |
| 上班時間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-04-01 14:31:43 | 貴陽
| 工資收入 | 月薪:4000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 沒有保險 無住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
2019-11-16 15:29:02 | 杭州上城
| 工資收入 | 月薪:8000元 年終獎:9000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六經(jīng)常加班 |
(共5條) 北京首鋼國際工程技術(shù)有限公司
(共4條) 武漢都市環(huán)保
(共8條) 寧波福爾達(dá)智能科技有限公司
(共8條) 重慶惠科金渝光電科技有限公司