2024-03-22 15:16:24 | 福州
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2021-08-04 10:39:05 | 福州鼓樓
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-10-16 14:39:05 | 福州
(共9條) 江西博微新技術(shù)有限公司
(共8條) 重慶康華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共4條) 韶關(guān)旭日玩具廠
(共7條) 深圳市共進(jìn)電子股份有限公司
(共7條) 北京漢克時(shí)代科技有限公司
(共5條) 美光半導(dǎo)體(西安)有限責(zé)任公司