2023-02-06 11:43:36 | 北京豐臺
| 工資收入 | 月薪:15000元 年終獎:10000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2022-12-26 17:10:45 | 北京豐臺
| 工資收入 | 月薪:15000元 年終獎:10000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2014-09-06 08:02:17 | 北京
(共6條) 上海大眾公用事業(yè)(集團)股份有限公司
(共5條) 北京首鋼國際工程技術(shù)有限公司
(共4條) 武漢都市環(huán)保
(共8條) 寧波福爾達(dá)智能科技有限公司
(共8條) 重慶惠科金渝光電科技有限公司