2024-03-06 11:56:17 | 安徽蚌埠
| 工資收入 | 月薪:10000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周天輪班 |
2022-06-06 20:50:50 | 蚌埠
| 工資收入 | 月薪:1350元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周天輪班 |
2022-05-09 16:02:21 | 蚌埠市
| 工資收入 | 月薪:1350元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
(共166條) 藥明康德新藥開發(fā)有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共38條) 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司
(共46條) 賽諾菲安萬特制藥有限公司
(共5條) 廣東南方數(shù)碼科技有限公司
(共4條) 珠海光聯(lián)通訊技術(shù)有限公司
(共8條) 東莞新能德科技有限公司
(共5條) 蘇州群策科技有限公司
(共4條) 北京湛騰世紀(jì)科技有限公司
(共5條) 贏時勝