2024-03-06 11:56:17 | 安徽蚌埠
工資收入 | 月薪:10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
2022-06-06 20:50:50 | 蚌埠
工資收入 | 月薪:1350元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
2022-05-09 16:02:21 | 蚌埠市
工資收入 | 月薪:1350元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共166條) 藥明康德新藥開發(fā)有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共38條) 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司
(共46條) 賽諾菲安萬特制藥有限公司
(共5條) 廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院
(共5條) 青島歌爾聲學(xué)科技有限公司
(共5條) 冀東水泥
(共4條) 南京軟通動力信息技術(shù)有限公司
(共4條) 寧波薩瑞通訊有限公司
(共4條) 新華手術(shù)器械有限公司