2019-12-31 20:49:47 | 南寧
| 工資收入 | 月薪:4000元 年終獎(jiǎng):5000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
2018-09-08 16:12:02 | 南寧
| 工資收入 | 月薪:7000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
(共5條) 廣東南方數(shù)碼科技有限公司
(共9條) 恒銀金融科技有限公司
(共6條) 徐州徐工基礎(chǔ)工程機(jī)械有限公司
(共4條) 大連化物所
(共5條) 贏時(shí)勝