2019-08-07 16:42:34 | 上海
2018-08-29 14:44:06 | 重慶
| 工資收入 | 月薪:15000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2018-07-13 16:59:52 | 上海
| 工資收入 | 月薪:3000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 沒(méi)有保險(xiǎn) 無(wú)住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
(共414條) 恒大地產(chǎn)
(共347條) 碧桂園
(共192條) 恒大集團(tuán)
(共30條) 北京鏈家地產(chǎn)(北京)
(共4條) 廈門(mén)宏發(fā)電力電器有限公司
(共4條) 中山市歐派克五金制品有限公司
(共8條) 天津藍(lán)巢電力檢修有限公司
(共5條) 宇信
(共7條) 青島恒星科技學(xué)院