2020-04-23 19:07:08 | 北京
2020-05-19 18:17:50 | 蘇州吳江
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2018-05-24 18:04:23 | 北京
工資收入 | 月薪:10500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共401條) 中軟國(guó)際
(共357條) 軟通動(dòng)力
(共333條) 東軟
(共14條) 深圳典閱科技有限公司
(共5條) 中國(guó)華電集團(tuán)公司
(共4條) 瓦克化學(xué)
(共4條) 南京海泰醫(yī)療信息系統(tǒng)有限公司
(共7條) 寧波繼峰汽車零部件股份有限公司
(共6條) 美光半導(dǎo)體(西安)有限責(zé)任公司
(共4條) 武漢都市環(huán)保