2021-05-11 17:51:34 | 合肥
工資收入 | 月薪:5500元 年終獎(jiǎng):2400元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 輪班(兩班倒) 周六周日均加班 |
2020-05-25 12:29:17 | 合肥蜀山
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎(jiǎng):2000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2014-12-13 07:06:57 | 合肥蜀山
(共28條) 山東金光集團(tuán)有限公司
(共5條) 中國(guó)土木工程集團(tuán)有限公司
(共9條) 恒銀金融科技有限公司
(共4條) 漢桑(南京)科技有限公司
(共8條) 網(wǎng)新恒天
(共4條) 樂(lè)歌人體工學(xué)科技股份有限公司