2020-04-01 22:28:27 | 北京
| 工資收入 | 月薪:7000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-02-14 13:17:45 | 濟(jì)南
| 工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):7000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
2019-12-31 14:19:38 | 北京
(共214條) 京東商城
(共177條) 阿里巴巴
(共153條) 美團(tuán)網(wǎng)
(共4條) 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司
(共7條) 北京漢克時(shí)代科技有限公司
(共5條) 贏時(shí)勝
(共4條) 延鋒汽車飾件有限公司
(共5條) 中建八局軌道交通建設(shè)有限公司