2020-09-14 19:48:43 | 陜西
工資收入 | 月薪:12000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均加班 |
2020-09-01 19:47:09 | 南京秦淮
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎:8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均加班 |
(共8條) 中國銀行軟件中心
(共5條) 北京首鋼國際工程技術(shù)有限公司
(共5條) 深圳盛視科技有限公司
(共4條) 武漢都市環(huán)保
(共4條) 新華手術(shù)器械有限公司