2021-04-13 15:14:17 | 南京
2020-12-19 17:21:28 | 常州溧陽
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
2020-05-25 15:33:08 | 南京
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎:7000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
(共4條) 正泰電氣股份有限公司
(共5條) 廣州百事可樂飲料有限公司
(共4條) 訊強(qiáng)電子(惠州)有限公司
(共4條) 瓦克化學(xué)
(共8條) 中國銀行軟件中心
(共4條) 浙江宏舟新能源科技有限公司