2022-05-11 16:14:50 | 南京
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2022-04-08 20:15:04 | 線上
2020-05-09 19:08:59 | 北京朝陽
工資收入 | 月薪:18000元 年終獎:4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共8條) 中意人壽
(共8條) 上海華虹NEC電子有限公司
(共8條) 中國銀行軟件中心
(共8條) 捷安特(昆山)有限公司
(共9條) 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)
(共5條) 花旗金融信息服務(wù)(中國)有限公司